Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ROHS/ASTM |
Número do modelo: | PY14/PY42/PY83 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25 quilogramas/cilindro |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 tonelada por mês |
CAS: | 13463-67-7. | EINECS nenhum: | 215-479-3 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Revestimentos de madeira e revestimentos de metal | tipos: | cores diferentes |
Estilo: | pigmento orgânico | Fatoras: | TINGIDURA E IMPRIMIR |
Outros nomes: | Corante líquido | Desempenho: | Força de matização alta |
Realçar: | pigmentos orgânicos industriais,pasta do pigmento do poliéster |
pasta Solvente-baseada da cor da pintura da mobília aplicada para os revestimentos de madeira, os revestimentos de metal e os revestimentos do assoalho
Substância corante da pintura da mobília
substância corante Solvente-baseada da pintura da mobília
A substância corante solvente-baseada QUANXU para a série das pinturas da mobília é altamente substâncias corantes solvente-baseadas dispersadas feitas do pigmento, da resina e dos aditivos de alta qualidade selecionados com dispersão e moedura, que são principalmente aplicados para as pinturas, os revestimentos de metal, as pinturas do assoalho, etc. de madeira. Esta série tem as características do cromatograma selvagem, do brilho vívido, da qualidade de alto brilho, estável e da relação proeminente do preço.
Descrição
Código do produto |
1/3 de ISD |
ISD 1/25 |
C.I.No. |
Densidade |
Pig% |
1/3 |
1/25 |
1/3 |
1/25 |
Ácido |
Alcaloide |
Sangramento |
Calor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | PY14 | 1,02 | 23 | 6 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 150 | ||
2042 | PY42 | 1,91 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2082 | PY83 | 1,05 | 40 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
2083 | PY83 | 1,01 | 18 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
2097 | PY97 | 1,09 | 30 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2110 | PY110 | 1,02 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
2138 | PY138 | 1,05 | 40 | 7 | 6 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 200 | ||
2154 | PY154 | 1,02 | 24 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
3073 | PO73 | 1,02 | 24 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4102 | PR101 | 1,62 | 65 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4122 | PR122 | 1,01 | 20 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4170 | PR170 | 1,03 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 180 | ||
4171 | PR171 | 1,02 | 24 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 180 | ||
4177 | PR177 | 1,01 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
4254 | PR254 | 1,05 | 23 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
5023 | V23 | 0,96 | 12 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
6028 | PB29 | 1,43 | 50 | 8 | 8 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 5 | 200 | ||
6153 | PB15: 3 | 1,02 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
7007 | PG7 | 1,08 | 22 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
7017 | PG17 | 1,61 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
9007 | PBK7 | 1,02 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
9011 | PBK11 | 1,42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
Caráter
1, resistência resistente, de alta temperatura de alta temperatura da pintura é muito maior do que a resistência da resina do poliuretano, até 280 graus resistentes da temperatura de C, a mudança da cor é muito pequena.
2, a normalização, a empresa das especificações da pasta da cor e seus auxiliares associados foram estandardizados, os clientes com reserva oportuna alguns tipos de produtos podem encontrar a impermeabilização e a necessidade urgente da produção.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147