Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Número do modelo: | HF-68 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 20kg pelo saco |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500Ton pelo mês |
cor: | Branco ou claro - pó amarelo | Aplicação: | Matérias primas usadas para revestimentos do pó |
---|---|---|---|
Método: | Um disparou no sistema | Pureza: | ≥99% |
Código HS: | 3906909000 | Material: | PMMA |
Tipo: | Polyester/TGIC puro; Poliéster puro/Primid | ||
Realçar: | revestimentos dos agentes do matting,agente do matting do silicone |
Endurecedor de Matt da cola Epoxy ou do híbrido como o pó branco usado para revestimentos do pó
Descrição
HF-68 é agente baseado cera-livre não-reativo do matting projetado para a cola Epoxy – revestimento híbrido do pó do poliéster para fornecer 10% do nível do brilho, do fluxo excelente e de anti-amarelar.
Dados técnicos
Aparência: branco ou pálido - pó amarelo
Ponto de derretimento: 56-60C
Voláteis: ≤1.5%
Características
O brilho é estável e relativamente insensível às variações na temperatura de cozimento e nos tipos de resinas do poliéster usou propriedades e anti-amarelar excelentes de /mechanical do fluxo. As propriedades da capacidade e da transferência-imagem revestir novamente dos revestimentos não são influenciadas
Sugira a formulação:
Formulação não. | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
Poliéster-Um (50/50) | 188 | 188 | -- | 205 | 227 | 245 |
Poliéster-b (60/40) | -- | -- | 225 | -- | -- | -- |
Cola Epoxy (0,12) | 329 | 329 | 291 | -- | 302 | 290 |
Cola Epoxy (0,14) | -- | -- | -- | 311 | -- | -- |
Resiflow PV-88, Estron | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Benjoim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TiO2 | -- | 224 | -- | -- | -- | -- |
BaSO4 | 419 | 200 | 420 | 420 | 429 | 433 |
Preto de carbono
|
5 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 |
HF-68 | 47 | 47 | 47 | 47 | 25 | 15 |
Total | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Coza a programação | 200℃/10min., 180℃/15min., ou 190℃/13min. (Temperatura do objeto) | |||||
Brilho 60° [unidades do brilho] | 2,6% | 6% | 5% | 3,5% | 23% | 33% |
Impacto, [KG*cm] | +/--50 | |||||
Aparência | Liso |
Uso: O cargo 2-5% do pó total que reveste o podia alcançar um nível do brilho de 10%.
Armazenamento
Mantenha no fresco e o lugar seco, armazena em uns recipientes fechados; evite o contato com pele e olhos; vista a máscara de poeira ao operar-se.
Pacote
Pacote com os sacos de papel alinhados PE de kraft. Peso líquido 20Kg pelo saco.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147