Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Número do modelo: | HL-200 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco material composto de papel da multi-camada. |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
Classificação: | Dióxido de silicone | Material: | Dióxido de silicone |
---|---|---|---|
No. de CAS:: | 7631-86-9 | No. do EINECS:: | 231-545-4 |
Aparência: | Pó branco e coloidal | Aplicação: | Cosméticos |
Tipo contrário: | M-5, AE-200 | Código HS: | 28112290000 |
Realçar: | silicone fumed hidrofóbica,dióxido de silicone amorfo |
Pó Fumed hidrófilo do silicone como o silicone Pyrogenic usado para pinturas e revestimentos
Introduções
O pó Fumed hidrófilo HL-200 do silicone fornece benefícios do desempenho da exceção para aplicações e indústrias de uma grande variedade. Devido a suas características originais da área de superfície, forneça benefícios superiores do desempenho para muitos tipos de aplicações, incluindo pinturas e revestimentos, esparadrapos e vedadores, tintas de impressão, cosméticos.
Características
1, uso Fumed do pó do silicone nos revestimentos, sistema não saturado do poliéster como espessadores e agente thixotropic.
2, uso Fumed do pó do silicone no sistema de borracha do silicone que pode aumentar reforçam, esticando, anti-atrito.
3, uso Fumed do pó do silicone na solução do pigmento que pode impedir o sedimento.
4, uso Fumed do pó do silicone nos revestimentos do pó que podem promover a fluidez e o endurecimento resistentes eficazmente.
Índices da técnica
Propriedade | Unidade | Valor típico | Método de testes |
Área de superfície específica (APOSTA) | M2/g | 200±20 | GB/T20020 |
Valor de PH na dispersão de 4% | 3.7-4.5 | GB/T20020 | |
Perda na morte (2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Perda na ignição (2h@1000C, com base no material secado para 2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Resíduo da peneira (45um) | WT % | ≤0.04 | GB/T20020 |
Índice do silicone (baseado no material inflamado) | WT % | ≥99.8 | GB/T20020 |
Densidade Tamped (baseada no material secado para 2h@105C) | g/l | 40-60 | GB/T20020 |
Índice de carbono (baseado no material secado para 2h@105C) | g/l | ≤0.15 | GB/T20020 |
Aplicação
Sistema de revestimento, poliéster não saturado, borracha do silicone, tinta de impressão, cosméticos etc.
Armazenamento
Uma vez que aberto, o saco deve ser apertado a fim impedir o resto do produto do samp e da poluição.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147