Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Número do modelo: | HF410/HF620/HF-630/HF=650 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco de papel de Kraft |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
Material: | Dióxido de silicone | cor: | pó branco |
---|---|---|---|
Aplicação: | revestimentos Água-baseados | O outro nome: | Silicone precipitado |
Equivalente: | OK520,244 | CAS No.: | 7631-86-9 |
N º EINECS: | 231-545-4 | Código HS: | 28112290000 |
Realçar: | pinte aplainar o agente,agente do matting do silicone |
Agente do Matting da pintura do Aerogel como o pó branco e coloidal usado para revestimentos Água-baseados
Especificação
1, revestimentos Água-baseados pode ser aplicado sobre quase todos os tipos da tinta que utilizam flexo/anilox, gravure, coaters do tinta-trem e do rolo ou variações destes. Os produtos aquáticas igualmente usaram-se no revestimento industrial de carcaças da madeira, do plástico e do metal.
2, agente do Matting do silicone especializaram-se usado para o resíduo metálico/revestimentos água-baseados brilho. Forneceu a eficiência alta do matting, a aparência excelente do revestimento e a transparência alta. Assim como a baixa absorção de óleo, a dispersão fácil e toca lisamente com impacto mínimo da viscosidade.
Características
1, fácil dispersar-se.
2, eficiência alta do matting.
3, mão-sentimento excelente.
4, aparência super do revestimento.
5, desempenho excelente da suspensão.
Índices da técnica
Tipo do artigo | HF410 | HF-620 | HF-630 | HF-650 |
Índice de sio2 (base seca) %, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Porosidade ml/g | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Absorção de óleo, g/100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Tamanho de partícula, um (Malvent, D50) | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Perda na secagem (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Perda de ignição (1000℃, 2Hrs) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Brancura | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (licor de 5%) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Tratamento de superfície | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Campos da aplicação
pinturas Água-baseadas da mobília, pinturas decorativas de madeira água-baseadas, tintas água-baseadas, pinturas industriais água-baseadas.
Forças
1, nós somos a matéria prima principal e o fornecedor técnico da solução à indústria química da pintura/revestimento/tinta. Nós centramo-nos sobre o mercado da pintura/revestimento aproximadamente 25 anos, com tecnologia avançada e boa experiência para desenvolver tipos diferentes do agente do matting do silicone usado para a aplicação diferente.
2, nós continuaremos a investir na investigação e desenvolvimento, na tecnologia da aplicação e nas capacidades de produção em mercados emergentes.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147