Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Número do modelo: | HF620L/HF630L/HF650L/HF620/HF630 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco de papel de Kraft |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
Materiais: | Dióxido de silicone | Aparência: | Pó branco e coloidal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Revestimentos decorativos | O outro nome: | Preto de carbono branco |
Tipo contrário: | OK500, HP270, SY350 | padrão: | Uso Industrial |
Tratamento de Superfícies: | Orgânico e inorgánico | Fórmula molecular: | SiO2 |
Realçar: | agente do matting do silicone,anti agente de estabelecimento |
Pinte o no. de CAS do agente do Matting: 7631-86-9 como o código branco do pó HS: 281122 usado para o revestimento de matéria têxtil
Descrição
Agente do Matting do silicone especializado para o revestimento de matéria têxtil. Revestimento de matéria têxtil que inclui o revestimento matte do PVC, poliuretano, Polyolefin, revestimento de superfície do guarda-chuva. Os produtos finais tais como o oleado, toalha de mesa, protetor da tabela, tiquetaque do colchão.
Caráteres
1, boa incorporação e propriedades da dispersão, rigidez proeminente. A tecnologia avançada da fricção faz uma distribuição mais estreita do diâmetro dos grânulo, de modo que o agente do matting possa facilmente ser adicionado em todo o procedimento da produção e possa facilmente ser dispersado, que ganhar o tempo do processamento.
2, transparência excelente. Para aumentar a pureza do silicone, melhore a eficiência da refração e do poder da coberta também, uso popular em revestimentos de matéria têxtil
Dados químicos
Tipo do artigo | HF410L | HF-620L | HF-630L | HF-650L |
Índice de sio2 (base seca) %, | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
Volume ml/g do poro | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Absorção de óleo, g/100g, | 270-320 | 270-320 | 270-320 | 270-320 |
Tamanho de partícula, um (Malvent, D50) | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-7 |
Perda na secagem (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Perda de ignição (1000℃, 2Hrs) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Brancura | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 |
PH (licor de 5%) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Tratamento de superfície | Orgânico | Orgânico | Orgânico | Orgânico |
Aplicação
Revestimento de matéria têxtil, revestimento de superfície do guarda-chuva, revestimento matte de matéria têxtil do revestimento do PVC.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147