Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Número do modelo: | HF-810 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco de papel de Kraft |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
Aparência: | pó branco | Materiais: | Dióxido de silicone |
---|---|---|---|
CAS: | 7631-86-9 | Código HS: | 2811229000 |
Índice SiO2 (% secos): | 99% | Aplicação: | Verniz para as unhas Formulatios de Matt dos cosméticos |
Tipo contrário: | TS 100 | Desempenho: | Alise o revestimento no prego |
Realçar: | revestimento claro que aplaina o agente,pó do matting do silicone |
Agente do Matting do silicone do elevado desempenho usado para o verniz para as unhas Formulatios de Matt
Especificação
SKYHIL HF-810, com um tamanho de partícula médio, está para fora da camada da laca, lá formando uma superfície micro-áspera após a secagem. Esta superfície micro-áspera faz com que bastante aspereza de superfície altere a dispersão de luz do revestimento mas não a sensação do revestimento no prego. Incorporando SKYHIL HF-810, um verniz para as unhas emaranhado pode ser criado ao manter o revestimento liso no prego.
Características de produto
Os seguintes parâmetros da especificação serão indicados em nosso certificado de
Análise
ItemType | HF-810 |
Índice de sio2 (base seca) % | ≥ 99,0 |
Porosidade ml/g | 1.8-2.0 |
Absorção de óleo g/100g | 150-200 |
Tamanho de partícula (Malvent D50), um | 6.0-7.0 |
Perda na secagem (105℃, 2Hrs) | ≤5.0 |
Perda de ignição (1000℃, 2Hrs) | ≤9.0 |
Brancura | ≥95.0 |
PH (licor de 5%) | 6-7 |
Tratamento de superfície | Orgânico |
Características
Efeito excelente do matting
Transparência alta
Alise o revestimento no prego
Aplicação
Verniz para as unhas dos cosméticos.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147