Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Número do modelo: | HF-610 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco de papel de Kraft |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
Materiais: | Dióxido de silicone | cor: | pó branco |
---|---|---|---|
CAS: | 7631-86-9 | Código HS: | 281122 |
Índice SiO2 (% secos): | 99,5 % | Aplicação: | Revestimentos Waterbased |
Tipo contrário: | 3600 | Desempenho: | Boa transparência |
Realçar: | pinte aplainar o agente,anti agente de estabelecimento |
Efeito do Matting do agente do Matting da pintura do processo do Silicone-gel bom usado para a água - revestimento baseado
Introdução da produção
O agente do matting do silicone usando os produtos do processo do silicone-gel pode ser obtido que têm uma morfologia mais dura, ele pode produzir o silicone padrão e após produtos tratados. Depois que o tratamento significa que a superfície do silicone pode parcialmente ser alterada com materiais orgânicos (ceras) ou inorgánicos. E mostras uma eficiência muito alta do matting, especialmente em sistemas água-baseados.
Características
Bom efeito do matting
Distribuição de tamanho estreita da partícula
Altamente transparente no filme
Resistência alta do risco
Resistência alta ao lustro
Pouca influência na viscosidade/rheology
Dados químicos
ItemType | HF-610 |
Índice de sio2 (base seca) % |
≥99.0 |
Porosidade ml/g | 1.8-2.0 |
Absorção ml/100g de DOA | 260-320 |
Tamanho de partícula (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Perda na secagem (105℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Perda de ignição (1000℃, 2Hrs) | ≤10.0 |
Brancura | ≥90.0 |
PH (licor de 5%) | 6-7 |
Tratamento de superfície | Especial |
Aplicação
revestimento de madeira Água-baseado
revestimento industrial Água-baseado
tintas Água-baseadas
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147