Lugar de origem: | China |
Marca: | SKYHIL |
Certificação: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Número do modelo: | HF-610 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 kg/bag, saco de papel de Kraft |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 ton por mês |
cor: | pó branco | Materiais: | Dióxido de silicone |
---|---|---|---|
CAS: | 7631-86-9 | Código HS: | 2811229000 |
Índice SiO2 (% secos): | 99% | Aplicação: | Revestimentos Waterbased |
Tipo contrário: | 3300, SY7000 | Classificação: | Química Agente Auxiliar |
Realçar: | revestimento claro que aplaina o agente,pó do matting do silicone |
Cera de grãos finos agente precipitado Após-tratado do Matting do silicone como o pó branco usado para revestimento Waterbased
Descrição do produto
HF-610 é cera muito de grãos finos um silicone precipitado após-tratado como o pó branco.
Características
Eficiência alta do Matting;
Transparência excelente;
Fácil dispersar-se;
Mão-sentimento excelente
Composição
Número de CAS (DIÓXIDO de SILICONE): 7631-86-9
Dados químicos
ItemType | HF-610 |
Índice de sio2 (base seca) % |
≥98.0 |
Porosidade ml/g | 1.8-2.0 |
Absorção ml/100g de DOA | 260-320 |
Tamanho de partícula (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Perda na secagem (105℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Perda de ignição (1000℃, 2Hrs) | ≤10.0 |
Brancura | ≥90.0 |
PH (licor de 5%) | 6-7 |
Tratamento de superfície | Especial |
Aplicações:
revestimentos Água-baseados devido a suas facilmente adição e dispersão.
Pessoa de Contato: Mr. Don
Telefone: +8618211475147